Deliverables of the Project ELE
Work Package 1: European Language Equality – Status Quo in 2020/21 | ||||
---|---|---|---|---|
D1.1 | Digital Language Equality – preliminary definition | DCU | March 2021 | 25 pages |
D1.2 | Report on the state of art in Language Technology and Language-centric AI | UPV/EHU | September 2021 | 71 pages |
D1.3 | Digital Language Equality – full specification of the concept | DCU | February 2022 | 37 pages |
D1.4 | Report on Basque | UPV/EHU | February 2022 | 26 pages |
D1.5 | Report on Bulgarian | IBL | February 2022 | 27 pages |
D1.6 | Report on Catalan | BSC | February 2022 | 24 pages |
D1.7 | Report on Croatian | FFZG | February 2022 | 30 pages |
D1.8 | Report on Czech | CUNI | February 2022 | 23 pages |
D1.9 | Report on Danish | UCPH | February 2022 | 26 pages |
D1.10 | Report on Dutch | INT | February 2022 | 23 pages |
D1.11 | Report on English | USFD | February 2022 | 21 pages |
D1.12 | Report on Estonian | UTART | February 2022 | 20 pages |
D1.13 | Report on Finnish | UHEL | February 2022 | 24 pages |
D1.14 | Report on French | CNRS | February 2022 | 42 pages |
D1.15 | Report on Galician | UVIGO | February 2022 | 20 pages |
D1.16 | Report on German | DFKI | February 2022 | 25 pages |
D1.17 | Report on Greek | ILSP | February 2022 | 30 pages |
D1.18 | Report on Hungarian | NYTK | February 2022 | 26 pages |
D1.19 | Report on Icelandic | SAM | February 2022 | 22 pages |
D1.20 | Report on Irish | DCU | February 2022 | 30 pages |
D1.21 | Report on Italian | FBK | February 2022 | 24 pages |
D1.22 | Report on Latvian | IMCS | February 2022 | 29 pages |
D1.23 | Report on Lithuanian | LKI | February 2022 | 24 pages |
D1.24 | Report on Luxembourgish | LIST | February 2022 | 24 pages |
D1.25 | Report on Maltese | UM | February 2022 | 35 pages |
D1.26 | Report on Norwegian | LCNOR | February 2022 | 30 pages |
D1.27 | Report on Polish | IPIPAN | February 2022 | 24 pages |
D1.28 | Report on Portuguese | FCULisbon | February 2022 | 21 pages |
D1.29 | Report on Romanian | ICIA | February 2022 | 22 pages |
D1.30 | Report on Slovak | JULS | February 2022 | 20 pages |
D1.31 | Report on Slovenian | JSI | February 2022 | 24 pages |
D1.32 | Report on Spanish | BSC | February 2022 | 25 pages |
D1.33 | Report on Swedish | KTH | April 2022 | 27 pages |
D1.34 | Report on Welsh | BNGR | February 2022 | 29 pages |
D1.35 | Report Serbian (This report is not a contractual project deliverable.) |
FILFUB | February 2022 | 25 pages |
D1.36 | Report Bosnian (This report is not a contractual project deliverable.) |
ECSPM | February 2022 | 18 pages |
D1.37 | Database and dashboard with the empirical data collected in D1.4-D1.36 | ILSP | April 2022 | 22 pages |
D1.38 | Report on the Nordic Minority Languages (This report is not a contractual project deliverable.) |
n.a. | May 2022 | 51 pages |
D1.39 | Report on the West Frisian Language (This report is not a contractual project deliverable.) |
ELEN | June 2022 | 28 pages |
D1.40 | Report on Europe’s Sign Languages (This report is not a contractual project deliverable.) |
n.a. | June 2023 | 31 pages |
Work Package 2: European Language Equality – The Future Situation in 2030 | ||||
D2.1 | Specification of the consultation process including templates, surveys, events etc | CUNI | April 2021 | 37 pages |
D2.2 | Report from CLAIRE | ULEI | February 2022 | 38 pages |
D2.3 | Report from CLARIN | CLARIN | February 2022 | 37 pages |
D2.4 | Report from LT Innovate Deliverable D2.4 diverts from the suggested ELE methodology (as applied in D2.2, D2.3, D2.5, D2.6, D2.7, D2.8, D2.9, D2.10, D2.11 and D2.12) and solely reflects the views of its authors. |
CRSLNG | February 2022 | 26 pages |
D2.5 | Report from META-NET | CUNI | February 2022 | 42 pages |
D2.6 | Report from ELG | DFKI | February 2022 | 38 pages |
D2.7 | Report from ECSPM | ECSPM | February 2022 | 39 pages |
D2.8 | Report from EFNIL | EFNIL | February 2022 | 40 pages |
D2.9 | Report from ELEN | ELEN | February 2022 | 41 pages |
D2.10 | Report from LIBER | LIBER | February 2022 | 42 pages |
D2.11 | Report from NEM | ERSCM | February 2022 | 38 pages |
D2.12 | Report from Wikipedia | WMD | February 2022 | 52 pages |
D2.13 | Technology deep dive Machine Translation | TILDE | February 2022 | 71 pages |
D2.14 | Technology deep dive Speech Technologies | HENS | February 2022 | 72 pages |
D2.15 | Technology deep dive Text Analytics and Natural Language Understanding | EXPSYS | February 2022 | 64 pages |
D2.16 | Technology deep dive Data | SWC | February 2022 | 67 pages |
D2.17 | Report on all external consultations and surveys | CUNI | March 2022 | 115 pages |
D2.18 | Report on the state of Language Technology in 2030 | CUNI | April 2022 | 56 pages |
Work Package 3: Development of the Strategic Agenda and Roadmap | ||||
D3.1 | Report on existing strategic documents and projects in LT/AI | UPV/EHU | March 2021 | 41 pages |
D3.1 | Report on existing strategic documents and projects in LT/AI (Update: 30-11-2021) |
UPV/EHU | November 2021 | 48 pages |
D3.1 | Report on existing strategic documents and projects in LT/AI (Update: 31-05-2022) |
UPV/EHU | May 2022 | 53 pages |
D3.2 | Strategic agenda including roadmap – initial version | DFKI | March 2022 | |
D3.3 | Report on the final round of feedback collection | UPV/EHU | May 2022 | 31 pages |
D3.4 | Strategic agenda including roadmap | DFKI | November 2022 | 106 pages |
Work Package 4: Communication – Dissemination – Exploitation – Sustainability | ||||
D4.1 | Promotional materials and PR package | DFKI | March 2021 | 23 pages |
D4.2 | Communication and dissemination plan | DFKI | June 2021 | 45 pages |
D4.3 | Report on EP/EC workshop | DFKI | June 2022 | 21 pages |
D4.4 | Report on ELE conference | DFKI | June 2022 | 13 pages |
D4.5 | Strategic agenda and roadmap (print and online version) | DFKI | June 2022 | |
D4.6 | ELE book publication | DFKI | June 2022 | 8 pages |
Deliverables of the Project ELE 2
Work Package 1: SRIA: Further Consultations and Documentation of Stakeholder Commitment | ||||
---|---|---|---|---|
D1.1 | Specification of approach for consultations and for documentation of stakeholder commitment | DFKI | September 2022 | 20 pages |
D1.2 | Report on consultations with funding agencies, policy makers and language institutes | EFNIL | May 2023 | 40 pages |
D1.3 | Report on all consultations with stakeholders | DCU | May 2023 | 19 pages |
Work Package 2: SRIA – Open Call for Contribution Projects (FSTP) | ||||
D2.1 | Open Call setup and results | CUNI | June 2023 | 121 pages |
Work Package 3: SRIA – Maintenance and Extension: overview | ||||
D3.1 | Report on new strategic documents and technology in the LT area and language-centric AI | UPV/EHU | December 2022 | 51 pages |
D3.2 | Missing resources and relevant stakeholders | UPV/EHU | April 2023 | 31 pages |
D3.3 | Extended database and ELE dashboard | ILSP | June 2023 | 13 pages |
D3.4 | Consolidation and curation of all input and feedback received | UPV/EHU | May 2023 | 39 pages |
Work Package 4: Dissemination, Communication and Stakeholder Engagement | ||||
D4.1 | Communication and dissemination plan | DFKI | September 2022 | 28 pages |
D4.2 | Strategic agenda and roadmap (print version, online version) | DFKI | June 2023 | 16 pages |